青島創(chuàng)先科技代理銷售哈希,美國哈希,水質(zhì)分析儀,在線儀表,實驗室儀器,PH分析儀,氨氮分析儀,總磷分析儀,總氮分析儀,COD分析儀,濁度檢測儀,溶解氧分析儀等儀器產(chǎn)品
青島創(chuàng)先科技代理銷售哈希,美國哈希,水質(zhì)分析儀,在線儀表,實驗室儀器,PH分析儀,氨氮分析儀,總磷分析儀,總氮分析儀,COD分析儀,濁度檢測儀,溶解氧分析儀等儀器產(chǎn)品
貨號 | 使用儀器型號 | 參數(shù) | 分析方法 | 測試次數(shù) | 量程 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNT848 | DR3900 可見分光光度計 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 |
TNT848 | DR6000 紫外分光光度計 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 |
TNT848 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 | |
TNT839 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 | |
NT839 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 | |
TNT848 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢價 | |
TNT839 | DR3900 可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 |
TNT839 | DR6000 紫外分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢價 |
TNT854 | DR6000 紫外分光光度計 | 金屬六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | 詢價 |
TNT864 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 | |
TNT864 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 | |
TNT864 | DR3900 可見分光光度計 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 |
TNT854 | DR3900 可見分光光度計 | 金屬六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | 詢價 |
TNT864 | DR6000 紫外分光光度計 | 無機陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢價 |
TNT831 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 1-12 NH3-N | 詢價 | |
TNT856 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢價 | |
TNT856 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢價 | |
TNT832 | DR6000 紫外分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | 詢價 |
TNT856 | DR3900 可見分光光度計 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢價 |
TNT832 | DR3900 可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標(biāo)氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | 詢價 |
創(chuàng)先科技專注服務(wù)于水質(zhì)分析行業(yè),從事水質(zhì)相關(guān)儀器代理銷售16年的時間
與美國哈希、德國西門子、加拿大特潔安、美國麥克比等多家國內(nèi)外知名儀器品牌合作其中美國哈希授權(quán)我司為山東省一級代理商
公司不僅銷售儀器,同時提供相對應(yīng)全線產(chǎn)品的試劑耗材供應(yīng)服務(wù),且是行業(yè)內(nèi)少有的可以做到實驗室一站式承包服務(wù)的商家
公司有強大的售后服務(wù)團隊以及專業(yè)打造的售后基地,覆蓋全山東省,保證及時性、專業(yè)性的售后服務(wù)
2025-03-28
2025-03-27
2025-03-21
zongfeng.ma@chinalabsolution.com
0532-83025093
青島市紅島高新區(qū)寶源路780號 聯(lián)東U谷 青島高新國際企業(yè)港一期4號樓